Free Mustache Rides!
Sep. 26th, 2017 07:13 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Now that I have your attention.
It has come to my attention that a certain someone who will remain nameless has declared himself as to having the best facial hair. I beg to differ. There are many gentlemen here with amazing facial hair. And so I propose a Poll!
Vote Below. Rate us all. 1 is the best and 13 is the least best.
There will be three winners. Facial Hair Honorable Mention, Facial Hair Runner Up, and Best Facial Hair. Polls will close this this Saturday!!
It has come to my attention that a certain someone who will remain nameless has declared himself as to having the best facial hair. I beg to differ. There are many gentlemen here with amazing facial hair. And so I propose a Poll!
Vote Below. Rate us all. 1 is the best and 13 is the least best.
There will be three winners. Facial Hair Honorable Mention, Facial Hair Runner Up, and Best Facial Hair. Polls will close this this Saturday!!
Poll #18870 Facial hair
Open to: Registered Users, detailed results viewable to: All, participants: 19
Brock Rumlow
View Answers
Mean: 10.41 Median: 12 Std. Dev 2.83
Mean: 10.41 Median: 12 Std. Dev 2.83
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 1 (5.9%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 1 (5.9%) | |
10 | 2 (11.8%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 11 (64.7%) |
James Barnes
View Answers
Mean: 6.78 Median: 8 Std. Dev 3.44
Mean: 6.78 Median: 8 Std. Dev 3.44
1 | 3 (16.7%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (5.6%) | |
4 | 2 (11.1%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 1 (5.6%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 3 (16.7%) | |
9 | 5 (27.8%) | |
10 | 0 (0.0%) | |
11 | 3 (16.7%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Sam Wilson
View Answers
Mean: 6.76 Median: 7 Std. Dev 3.17
Mean: 6.76 Median: 7 Std. Dev 3.17
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 1 (5.9%) | |
3 | 1 (5.9%) | |
4 | 2 (11.8%) | |
5 | 2 (11.8%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 3 (17.6%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 3 (17.6%) | |
10 | 1 (5.9%) | |
11 | 3 (17.6%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Steven Strange
View Answers
Mean: 5.41 Median: 4 Std. Dev 3.09
Mean: 5.41 Median: 4 Std. Dev 3.09
1 | 0 (0.0%) | |
---|---|---|
2 | 2 (11.8%) | |
3 | 5 (29.4%) | |
4 | 2 (11.8%) | |
5 | 2 (11.8%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 2 (11.8%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 0 (0.0%) | |
11 | 3 (17.6%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Anthony Stark
View Answers
Mean: 5.12 Median: 5 Std. Dev 2.63
Mean: 5.12 Median: 5 Std. Dev 2.63
1 | 0 (0.0%) | |
---|---|---|
2 | 3 (17.6%) | |
3 | 3 (17.6%) | |
4 | 2 (11.8%) | |
5 | 2 (11.8%) | |
6 | 3 (17.6%) | |
7 | 1 (5.9%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 1 (5.9%) | |
11 | 1 (5.9%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Matt Murdock
View Answers
Mean: 9.82 Median: 11 Std. Dev 2.04
Mean: 9.82 Median: 11 Std. Dev 2.04
1 | 0 (0.0%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (5.9%) | |
6 | 1 (5.9%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 3 (17.6%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 3 (17.6%) | |
11 | 6 (35.3%) | |
12 | 3 (17.6%) |
Hanzo Shimada
View Answers
Mean: 4.24 Median: 5 Std. Dev 1.99
Mean: 4.24 Median: 5 Std. Dev 1.99
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 4 (23.5%) | |
3 | 2 (11.8%) | |
4 | 1 (5.9%) | |
5 | 4 (23.5%) | |
6 | 3 (17.6%) | |
7 | 1 (5.9%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 0 (0.0%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Jesse McCree
View Answers
Mean: 6.00 Median: 6 Std. Dev 2.43
Mean: 6.00 Median: 6 Std. Dev 2.43
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 2 (11.8%) | |
4 | 2 (11.8%) | |
5 | 1 (5.9%) | |
6 | 5 (29.4%) | |
7 | 1 (5.9%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 3 (17.6%) | |
10 | 1 (5.9%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Gabriel Reyes
View Answers
Mean: 5.24 Median: 4 Std. Dev 2.69
Mean: 5.24 Median: 4 Std. Dev 2.69
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 3 (17.6%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 5 (29.4%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 2 (11.8%) | |
7 | 2 (11.8%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 2 (11.8%) | |
10 | 1 (5.9%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Reinhardt Wilhelm
View Answers
Mean: 1.33 Median: 1 Std. Dev 0.94
Mean: 1.33 Median: 1 Std. Dev 0.94
1 | 15 (83.3%) | |
---|---|---|
2 | 2 (11.1%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 1 (5.6%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 0 (0.0%) | |
8 | 0 (0.0%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 0 (0.0%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 0 (0.0%) |
Agent Maine
View Answers
Mean: 9.94 Median: 11 Std. Dev 2.75
Mean: 9.94 Median: 11 Std. Dev 2.75
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 0 (0.0%) | |
4 | 0 (0.0%) | |
5 | 0 (0.0%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 2 (11.8%) | |
8 | 1 (5.9%) | |
9 | 0 (0.0%) | |
10 | 2 (11.8%) | |
11 | 6 (35.3%) | |
12 | 5 (29.4%) |
Leonard L Chruch
View Answers
Mean: 7.18 Median: 8 Std. Dev 2.83
Mean: 7.18 Median: 8 Std. Dev 2.83
1 | 1 (5.9%) | |
---|---|---|
2 | 0 (0.0%) | |
3 | 1 (5.9%) | |
4 | 1 (5.9%) | |
5 | 3 (17.6%) | |
6 | 0 (0.0%) | |
7 | 1 (5.9%) | |
8 | 4 (23.5%) | |
9 | 2 (11.8%) | |
10 | 3 (17.6%) | |
11 | 0 (0.0%) | |
12 | 1 (5.9%) |